
SS304 Stainless hlau Fittings

| Khoom siv | Stainless hlau SUS303 / SUS304, SUS316, thiab lwm yam ... |
| Txuj | Metric, BSP JIC, DIN, thiab lwm yam ... |
| Tshuab dhos | CNC machining raws li forged dawb paug cov ntaub ntawv los yog bar raw khoom |
| Qhov loj me | 1/4"-2" |
| Kev kho saum npoo | tsis yog |
| Ntim | Thawv + pallets |
| Warranty | 1 xyoo |
| Daim ntawv thov | yuav tsum tau siv nyob rau hauv hydraulic los yog pneumatic teb, xws li precision qhov chaw, machinery accessories, tsheb thiab tsheb qhov chaw, muaj qhov chaw, mining accessories, off-shore appliances, ua liaj ua teb vaj tse, kev tsim kho, thiab lwm yam ... |
SST machinery muab ntau yam ntawm hose fittings thiab ferrules nrog cov khoom SS304 los yog SS316 rau peb cov neeg muas zaub, peb kuj muaj ntau yam kev cai SS304 stainless hlau haum nrog cov lus qhia ntxaws.
Txoj kev ntim khoom rau SS304 Stainless Steel Fitting yog ntim loj, peb yuav muab peb cov bolts rau hauv lub hnab yas, ces muab tso rau hauv lub thawv, ces ntim cov thawv rau hauv plywood pallet, yog li yuav tsis muaj teeb meem rau kev xa peb cov bolts los ntawm hiav txwv, thiab koj. tuaj yeem txav lub pallet yooj yim los ntawm forklift, lub pallet yog nyob ib ncig ntawm 1CBM.
Zinc yog soluble hauv acid thiab alkali, yog li nws hu ua amphoteric hlau. Rau cov hlau, zinc txheej yog txheej txheej zoo, uas yog siv los tiv thaiv corrosion ntawm hlau. Kev tiv thaiv thiab kho kom zoo nkauj ntawm zinc txheej tuaj yeem txhim kho tau zoo tom qab kev kho mob passivation, dyeing lossis txheej nrog lub teeb tiv thaiv. Xws li cov ntsia hlau, cov lus qhia kev tsheb ciav hlau, nrog rau cov hlau tsis muaj steel fittings.
Peb tsis tsuas yog ua tiav ntau lawm nruj me ntsis nrog DIN, ANSI, ISO tus qauv thiab tswj kom zoo rau kev ua siab ntev, tab sis kuj ua cov khoom raws nraim li cov neeg siv khoom kos duab.Peb SST machinery tau cog lus los muab cov khoom zoo sib tw thiab kev pabcuam zoo rau peb cov neeg siv khoom.
Nrog kev pabcuam zoo, tus nqi qis thiab zoo, SST machinery yeej cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb,ib txhia yog End-equipment makers, ib txhia yog importer rau txheem los yog tsis txheem tshuab qhov chaw. Peb muaj cov tshuab CNC sib txawv rau kev tsim khoom, thiab cov kws tshaj lij los tswj cov kev pabcuam zoo thiab zoo tshaj plaws rau peb cov neeg siv khoom.












Stainless hlau Weld Fittings - ANSI / ASME B36.19
Dimensions ntawm stainless hlau weld fittings raws li ANSI / ASME 36.19M Stainless hlau yeeb nkab yog qhia nyob rau hauv cov lus hauv qab no.
Nco tseg! Phab ntsa thicknesses thiab qhov hnyav sib txawv rau cov sijhawm sib txawv stainless hlau.
Stainless hlau luj tshib thiab rov qab
| Nominal Yeeb Loj (inch) | Sab nraum Txoj kab uas hla | 90oLub luj tshib | 45oLub luj tshib | 180oRov qab los | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntev Radius | Luv Radius | Ntev Radius | Ntev Radius | |||||
| (mm) | (inch) | Center rau ntsej muag (inch) | Center rau ntsej muag (inch) | Center rau ntsej muag (inch) | Radius (inch) | Center rau Center (inch) | Rov qab mus rau lub ntsej muag (inch) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Stainless Hlau Tees, Caps, Stub Ends thiab Ncaj Hla
| Nominal Yeeb Loj (inch) | Sab nraum Txoj kab uas hla | Caps | Ncaj Tees | Ncaj Ncees | Stub Ends | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | Ntev (inch) | Center to End (inch) | Center to End (inch) | Lap Dia (inch) | Ntev ntev (inch) | Luv Ntev (inch) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
Stainless hlau Reducers
| Nominal Yeeb Loj | Sab nraum Txoj kab uas hla | Reducers | ||
|---|---|---|---|---|
| Txo los ntawm (inch) | (mm) | (inch) | Txo rau (inch) | Concentric & Eccentric Length (inch) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
Cim npe nrov: ss304 stainless hlau fittings, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











