STAINLESS STEEL COMPOSITION
Lub koom haum American Hlau thiab Hlau tau ua qhov kev tshawb fawb tob uas ua rau cov npe yooj yim ntawm cov hlau tsis muaj hlau muaj pes tsawg leeg. Cov npe no yog hu ua "tus qauv hom." Cov hom no tau raug xaiv los ntawm kev txiav txim siab metallurgical tom qab txiav txim siab ntau yam xws li cov lus ntuas ntawm engineering thiab specification sau lub cev, nrog rau cov kev xav tau ntawm cov kev pabcuam tub rog. Cov txheej txheem ntawm kev tsim qauv no tau coj mus rau kev txheeb xyuas los ntawm hom raws li ntau pawg, siv cov txheej txheem yooj yim ntawm cov lej thiab qee zaum cov ntawv. Hauv 3 tus lej, thawj tus lej qhia cov koob lossis pawg, thiab ob tus lej kawg qhia txog hom. Kev hloov kho ntawm hom yog qhia los ntawm cov ntawv txuas ntxiv. Cov npe series qhia cov pawg hauv qab no:
Stainless hlau sib xyaw thiab cov yam ntxwv tseem ceeb
Stainless hlau sib xyaw thiab cov yam ntxwv tseem ceeb |
---|
Hom | Cr | Ni | Cmax | Lwm Yam Khoom | Cov yam ntxwv loj |
---|---|---|---|---|---|
303 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | S 0.15 feeb | † Pub dawb-machining hloov kho ntawm Hom 302 |
303 Ib | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | Se 0.15 min | † Pub dawb-machining version ntawm Hom 302. Ua kom zoo dua nto tiav dua li Hom 303. |
304 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.08 | – | † Tsawg carbon variation ntawm Hom 302. Tsawg carbide nag lossis daus thaum vuam |
304L | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.03 | – | † Cov ntsiab lus carbon tsawg dua tshem tawm cov teeb meem carbide nag lossis daus vim vuam |
309 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 0.20 | – | † Siab zog thiab tsis kam mus scaling ntawm qhov kub thiab txias |
310 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 0.20 | – | † Cov ntsiab lus alloy siab dua txhim kho cov yam ntxwv ntawm Hom 309 |
316 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.08 | Mo 2 00-3 00 | †Mo txhim kho kev txhim kho corrosion thiab pitting tsis kam thiab kub siab zog tshaj li hom 302 |
316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.20 | Mo 2 00-3 00 | † Extra-low carbon version of Type 316. Tshem tawm cov teeb meem carbide nag lossis daus vim vuam |
317 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 0.08 | Mo 300-4 00 | † Cov ntsiab lus alloy siab dua txhim kho qhov zoo ntawm hom 316 |
321 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.08 | Ti 5 x C. min | † Stabilized tso cai siv nyob rau hauv 800-1500 degree F qhov kub thiab txias yam tsis muaj teeb meem carbide nag lossis daus |
347 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .008 | Cb plus Ta 10 x C. min | †Kwj xwm zoo ib yam li Type 321. Stabilized by Cb and Ta. |
348 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 0.08 | Ta {{0}}.10 max Cb 0.20 max Cb plus Ta 10 x C min | † Zoo ib yam li Hom 347 tab sis Ta txo rau atomic zog siv |
410 | 11.50-13.50 | - | 0.15 | - | ¥ Tus nqi qis tshaj plaws lub hom phiaj stainless hlau. Siv dav qhov twg corrosion tsis hnyav. |
416 | 12.00-14.00 | - | 0.15 | S 0.15 feeb | ¥ Dawb-machining version ntawm Hom 410. |
420 | 12.00-14.00 | - | 0.15 feeb | - | ¥ Zoo sib xws ntawm Hom 410 tab sis cov pa roj carbon ntau dua ua rau muaj zog dua thiab tawv. |
430 | 14.00-18.00 | - | 0.12 | - | * Nrov tshaj plaws ntawm hom chromium. Combines zoo corrosion thiab kub tsis kam thiab mechanical zog. |
430 F | 14.00-18.00 | - | 0.12 | S 0.15 feeb | * Dawb-machining version ntawm Hom 430. |
440A 440B 440C | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | - | 0.60-0.75 0.75-0.95 0.95-1.20 | - | ¥ Series ntawm cov pa roj carbon ntau. Qee qhov yooj yim muaj pes tsawg leeg nrog cov ntsiab lus carbon sib txawv. Cov pa roj carbon ntau ua rau muaj zog dua thiab hardness tab sis qis toughness. Txhua Hom 440 versions yog corrosion resistant tsuas yog nyob rau hauv lub hardened mob. |
446 | 23.00-27.00 | - | 0.20 | - | * Zoo ib yam li Hom 442 tab sis Cr tau nce ntxiv los muab kev tiv thaiv siab tshaj plaws rau kev ntsuas. |
15-5 PH | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.07 | Cu 2.50-4.50 | • Zoo ib yam ntawm cov khoom thiab cov yam ntxwv rau 17-4 PH tab sis muaj qhov zoo tshaj plaws ntawm transverse ductility thiab toughness. |
PH 15-7 Mo | 14.00-16.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | Mo 2 00-3 00 Al 075-1.50 | •• Hom tshwj xeeb zoo ib yam li 17-7 PH tab sis muaj zog dua. |
17-4 PH | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.07 | Cu 3 00-5 00 | • Hom tshwj xeeb uas ua ke zoo heev corrosion kuj… siab zog thiab hardness… tsis tshua muaj kub hardening thiab zoo fabrication yam ntxwv. |
17-7 PH | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | AL 0 75-1.25 | •• Tshwj xeeb ultra-siab zog hom nrog zoo formability thiab zoo heev fabricating yam ntxwv. |
Stainless hlau couplings yog dav siv nyob rau hauv roj av, tshuaj, metallurgy, hluav taws xob fais fab, chiv, tshuaj, zaub mov, kev tsim kho hauv nroog, dej phwj tuaj thiab kev tiv thaiv ib puag ncig kev lag luam.